pre.biomarkers.pitt.edu Revisión:

 

Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Die Universität von Pittsburgh ist unter der nation's most distinguished umfassende Universitäten, mit einer Vielzahl von high-quality-Programmen sowohl in den Künsten und Wissenschaften und Berufsfelder.

  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/contact-us Kontaktieren Sie Uns | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Kleine Molekül Biomarkers Kern Adresse Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) 210 Salk-Pavillon 335 Sutherland Dr. Pittsburgh, PA 15261 (Den Pavillon auf 335 Sutherland Drive ist eine neue Anlage, eröffnet im Juni 2015. Es befindet sich hinter und ist mit der Salk-Halle, 3501 Terrasse Street, Pittsburgh, PA 15261.)
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/arachidonic-acid-panel-1 Arachidonsäure Panel - 1 | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Cytochrom-P450-und lipoxygenase-pathways validierte Methode für mehrere der mono - und di-Sauerstoff-Metaboliten in plasma und Liquor-Biomarker: Hydroxyeicosatetraenoic Säure (HETE) Metaboliten 12-HETE 15-HETE ZU 20-HETE Epoxyeicosatrienoic-Säure (EET) Metaboliten 8,9 - EET-11,12 - EET 14,15 - EET Dihydroxyeicosatrienoic Säure (DiHETrE) Metaboliten
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/arachidonic-acid-panel-2 Arachidonsäure-Panel - 2 | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Cyclooxygenase-pathways: ausgewählte Metaboliten Prostaglandin A2 (PGA2) Prostaglandin D2 (PGD2) 15-deoxy PGD2 Prostaglandin E2 (PGE2) Prostaglandin F1alpha (PGF1alpha) 6-keto PGF1alpha Prostaglandin F2alpha (PGF2alpha) 11-beta-PGF2alpha Prostaglandin J2 (PGJ2)
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/endocrine-panel Endokrine Panel | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Östrogene: Östradiol LLOQ 1 pg/ml Östron LLOQ 1 pg/ml Ethinylestradiol LLOQ 2.5 pg/ml Untere bestimmungsgrenze (LLOQ) für 0,5 ml serum/plasma Androgene: Testosteron LLOQ 25 pg/ml Androstendion LLOQ 25 pg/ml Untere bestimmungsgrenze (LLOQ) für 0,5 ml serum/plasma Dihydrotestosteron und DHEA in der Entwicklung Gestagene:
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/nicotinecotinine Nikotin/Kotinin | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Das Verfahren dient der Analyse beide Biomarker für Nikotin-Exposition im Blut. Probenvolumen: 0,5 ml serum oder plasma. Bestimmungsgrenzen: 1 ng/ml (Nikotin), 5 ng/ml (kotinin).
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/vitamin-d-metabolite-panel Vitamin-D-Metabolit-Panel | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Dieses Verfahren dient der Analyse von 25-hydroxy-Vitamin D2 und 25-hydroxy-Vitamin-D3 im Blut.Probenvolumen: 0,5 ml serum (bevorzugt) oder plasma bestimmungsgrenzen: 25-hydroxy-Vitamin D2 2 ng/ml 25-hydroxy-Vitamin D3 2,5 ng/ml
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/n-acetylaspartate-analysis N-acetylaspartate Analyse | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Die Methode ist validiert für die Quantifizierung von N-acetylaspartate im Liquor.Probenvolumen: 20 µlLower bestimmungsgrenze: 0,5 µM
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/drug-analysis Drug Analysis | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Cytochrom-P450-Substrate Injiziert einzeln oder als cocktail zu beurteilen CYP450-isoform-Aktivitäten Drogen CYP450 Koffein eine CYP1A2 Chlorzoxazone CYP2E1 CYP2D6 Dextromethorphan Diclofenac CYP2C9 CYP2C19 Esomeprazol Metoprolol CYP2D6 Midazolam CYP3A4-Theophyllin CYP1A2 CYP2C9 Tolbutamid
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/content/new-progestin-panel Neues Gestagen-Panel | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Enthält Progesteron und einige Gestagene gemeinsam genutzten Verhütungsmittel Produkte: etonogestrel, levonorgestrel, medroxyprogesteronacetat, norethisteron. Alle haben eine untere Grenze der Quantifizierung von 25 pg/ml für 0,5 ml seruml - /plasma Probenvolumen.
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/content/estradiol-analysis-liquid-chromatographytandem-mass-spectrometry-uplc-msms Estradiol-Analyse durch flüssigkeitschromatographie/Tandem-Massenspektrometrie (UPLC-MS/MS) | Kleine Molekül Biomarkers Core (SMBC) | University of Pittsburgh - Die östrogen-panel wurde erweitert, um die ethinylestradiol neben östradiol und östron. PDF

    País: 136.142.35.46, Nordamerika, US

    Ciudad: -80.0248 Pennsylvania, Vereinigte Staaten

  • Bernhard - Nischenkönig für Videoaufnahmen

    Wenn es um die Bildqualität von Videos geht, kommt man früher oder später an einem größeren Sensor nicht vorbei. Die 1/2,3" vergleichbarer Camcorder können mit den 1" der QX100 schlicht nicht mithalten. Wer es selbst sehen will, möge bei YouTube & Co einige QX100 Filmchen hintereinander anschauen und danach z.B. einige mit der Sony AX53, immerhin dem Flagschiff in der dortigen Consumerklasse, aber nur mit 1/2,5" Chip und damit auch auflösungsbereinigt nur halb so großen Pixeln. Der spontane Eindruck: alle AX53 Videos sind im direkten Vergleich verwaschen und kontrastarm. Egal, wieviele Filme man sichtet, an die Videoqualität der QX100 kommen diese Camcorder nicht heran. Diesselbe Qualität erreichen natürlich auch die Sony RX100 Modelle (I - IV), aber nicht mit nur 180g Eigengewicht.

  • Salzer - Sollte man haben!

    habe noch nie meine Steuererklärung selbst gemacht, aber damit habe ich es sehr gut hinbekommen. damit kann es sogar ein Kind und für mich eine absolute Kaufempfehlung. Tips und Tricks inklusive.

  • Klaus - Klasse Tasche

    Lange nach dieser Tasche gesucht, war irgendwie bei keinem Händler mehr lieferbar. Ich bin froh sie jetzt zu haben. Einfach nur toll. Ich benutze sie für meine Sony Alpha 57 Kit 18-135 mm (SLT-A57M), passt alles rein, sogar noch ein Ersatz-Akku, was man normalerweise nicht braucht.