Long Term Care-Software-Solutions | Healthcare-Data-Software - Team TSI long term care (LTC) - software-Lösungen geben Ihnen die Werkzeuge, um zu überwachen das Wohlbefinden Ihrer Einwohner und erfüllen QAPI.
http://www.teamtsi.com/contact-us/#newsletter Die fachgerechte Pflege von Software-Lösungen | Kontaktieren Sie Uns | Team TSI - Kontakt Team TSI zu verlangen, eine Vorführung unserer qualifizierten Pflege software Dienstleistungen, sich für unseren newsletter anmelden, Fragen stellen oder Kommentare abgeben.
http://www.teamtsi.com/ahca-quality-awards/ AHCA/NCAL National Quality Award Gewinner | Team TSI - Diese Auszeichnungen Ehren langfristige und post-akut-Pflege-Anbieter, die zeigen, eine Verpflichtung zu Qualität und Exzellenz. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!
http://www.teamtsi.com/request-a-demo/ Pflegeheim Data Analytics | Demo Anfordern | Team TSI - Finden Sie heraus, wie können wir Lösungen liefern, um Ihre langfristige Pflege braucht während einer persönlichen demonstration.
http://www.teamtsi.com/services/core-data-management/ Core Data-Management-Suite | Team TSI - Die langfristige Pflege der software-tools wie die MDS-Analysator, Klinische Reporting, Regulatory/Fünf Sterne, und Konzentrierte sich MDB-Umfrage.
http://www.teamtsi.com/services/quality-management/ Qualität-Management-Suite | Team TSI - Die langfristige Pflege der software-tools wie QIS-Umfrage-Management, Event-Management, Bedenken, Beschwerden, Meeting-Management und Rehospitalizations.
http://www.teamtsi.com/services/kpi-dashboard/ Lange Term Care Software | KPI-Dashboard | Team TSI - Zentralisieren Sie Ihre Daten in einem einzigen dashboard mit Daten aus MDB-Umfrage, fünf Sterne, Volkszählung, Personal, Befragung zur Zufriedenheit, EMR und mehr.
http://www.teamtsi.com/about-us/ Healthcare Data Systems-Unternehmen | Über Uns | Team TSI - Wir bieten online -, Daten-fokussierte tools, long-term care Provider müssen für eine verbesserte Erstattung, Befragung von vorsorge -, event-tracking und vieles mehr.
http://www.teamtsi.com/careers/ Anbieter von LTC-Software-Lösungen | Jobs & Karriere | Team TSI - Team TSI ist immer auf der Suche für hart arbeitende und engagierte Führungskräfte bieten wir Daten-fokussierte software-Lösungen und tools für die healthcare-Industrie.
http://www.teamtsi.com/meet-our-key-leaders/ LTC-Daten-Systeme-Software-Anbieter | - Taste Führer | Team TSI - Team TSI wurde im Dienste der Pflegeheim-Branche mit einem Schwerpunkt auf Daten-und Kundenzufriedenheit seit 1991. Erfahren Sie mehr über unsere wichtigsten Führer hier!
http://www.teamtsi.com/partners/ Qualitätssicherung-Prozessoptimierung | Partner | Team TSI - Wir sind stolz darauf, partner mit vielen anderen Unternehmen in der quest für die Qualitätssicherung und Prozess-Verbesserung (QAPI).
País: 70.158.6.211, Nordamerika, US
Ciudad: -97.822 , Vereinigte Staaten
M. S. - Klasse DigicamDie Kamera hat mich die letzten 4 Wochen auf Reisen begleitet und dabei tolle Dienste geleistet. Der Zoom und die Autofokussierung funktionieren sehr gut. Auch die WiFi-Verbindung mit dem Smartphone (bei mir Android) hat viel einfacher geklappt, als ich es mir vorgestellt habe: Bilder können auf dem Smartphone selektiert, die Qualität der Kopie eingestellt werden und dann die Kopie gezogen werden. Einfacher kann man seine Bilder nicht sichern.
Testperson - Überzeugendes GesamtpaketHabe jetzt ein paar BT-Kopfhörer getestet und bin mit diesen hier erstmals wirklich zufrieden, insbesondere auch was das Preis-/Leistungsverhältnis betrifft. Der Klang ist wirklich gut und als dezidierter "Lifestyle-Kopfhörer" ausgezeichnet für den mobilen Genuss populärer Musikrichtungen abgestimmt. Klassik-Puristen werden vermutlich weder mit diesem noch irgendeinem anderen Kopfhörer in dieser Preisklasse wirklich zufrieden sein. Aber sowohl Klang als auch Tragekomfort etc. hängen sehr stark vom persönlichen Empfinden bzw. Geschmack ab. Ich höre Musik übrigens mit aktiviertem aptX für die bestmögliche Klangübertragung.
youssef alasghar - sony blurayit looks nice and it works ok; nothing special about this player; normal sound and picture. i got it with a better price. i am satisfied